SISTEMA DE GESTION I+I+D
Solicitud de la certificación
Se tramita de la solicitud de certificación, procediendo al análisis de las particularidades de la organización y su sistema de gestión de I+D+i.
Análisis documental
Se procede a la selección y designación, del equipo auditor más adecuado, de entre los auditores y expertos de Bureau Veritas Certification.
El equipo auditor designado realiza un análisis detallado de la documentación del sistema de la calidad de la ORGANIZACIÓN, (manual y procedimientos generales). Dicho análisis, se efectúa en nuestras oficinas o en una visita preliminar a la organización, elaborando y enviando el correspondiente informe.
Auditoría inicial
Una vez realizado el análisis de documentación, el auditor jefe de Bureau Veritas Certification enviará a la ORGANIZACIÓN el plan de auditoría inicial, en el que se indicará, además de las fechas de realización, el lugar o lugares donde se llevarán a cabo las auditorías y otros datos necesarios.
Durante la auditoría inicial, los auditores designados, verificarán que el sistema descrito en documentación de la ORGANIZACIÓN, está efectivamente implantado, de acuerdo con la norma, utilizada como referencia. El resultado de la auditoría inicial, se reflejará en un informe en el que se indicará, en su caso, las no conformidades detectadas.
Plan de Acciones correctoras
Dicho informe, quedará en poder de la ORGANIZACIÓN, quien deberá presentar un plan con las acciones correctivas necesarias, para corregir las no conformidades detectadas, indicando los plazos previstos para su puesta en práctica y adjuntando la documentación necesaria.
Concesión del certificado
Los servicios técnicos de Bureau Veritas Certificación procederán al análisis y valoración del plan de acciones correctivas, propuesto por la ORGANIZACIÓN, a las posibles desviaciones, adoptando la oportuna decisión. Si la decisión es favorable a la concesión de la certificación, Bureau Veritas Certification, procederá a la emisión del certificado de empresa registrada.
Seguimiento de las empresas registradas
Una vez la ORGANIZACIÓN haya obtenido la certificación de registro de empresa, Bureau Veritas Certification, realizará auditorías de seguimiento, con una periodicidad anual, con el fin de comprobar que se mantienen las condiciones que dieron lugar a la concesión de dicho certificado.
Vigencia del certificado y auditoría de renovación
El certificado tendrá una vigencia de 3 años desde la fecha de emisión del mismo. Antes de que expire este período, se hace necesaria la realización de una auditoría de renovación. Tras esta auditoría se emitirá un nuevo certificado, vigente para los siguientes 3 años, si los resultados de la misma son satisfactorios.
| LISTA DETALLADA DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN |
| Nombre del Servicio | Descripción | Alcance |
|---|---|---|
| Certificación cadena de custodia PEFC/FSC | Aseguramiento de la trazabilidad de la materia prima certificadad en su proceso de transformación. | Calidad y Medio Ambiente |
| Certificacion Gestión Forestal sostenible PEFC/FSC | Certificación del cumplimiento de un proceso sostenible en la gestión de los montes. | Calidad y Medio Ambiente |
| Certificacion de proyectos y sistemas de I+D+i | Identifique las actividades que pueden ser consideradas I+D+i y acceda a importantes deducciones fiscales. | Calidad |
| Certificacion de Producto Industrial | Demuestre que su producto satisface la normativa que le es de aplicacion para la puesta en mercado. | Calidad |
| Actividad Agroalimentaria | Reconocimiento en calidad y seguridad alimentaria | Calidad |
| Auditorias Reglamentarias (HSE) | Conozca donde tiene que incidir en su Plan de Prevención e integrar la prevención en su empresa | Seguridad y Salud |
| Auditorías legales | Conozca donde tiene que incidir en su plan de prevención e integrar en su empresa | Seguridad y Salud |
| Certificación AS/EN/JISQ 9100 | Demostrar el compromiso de su empresa con la calidad en el sector aeronáutico | Calidad |
| Certificación BRC/IFS | Dos estándares esenciales para los proveedores de alimentos del sector de la distribución alimentaria | Calidad, Seguridad y Salud |
| Certificación GlobalGAP | Demuestre que su empresa aplica las buenas prácticas en el sector de la agricultura, ganadería y acuicultura para garantizar el acceso al mercado. | Calidad, Seguridad y Salud |
| Certificación ISO/TS 16949 | Demuestre la fiabilidad de su empresa al sector de la automoción | Calidad |
| Directiva de Productos de la Construcción (DPC) | (DPC) Directiva 89/106/CEE de 21-12-1988 | Calidad, Seguridad y Salud |
| ISO 14001 - Evaluación de conformidad reglamentaria | Demuestre su responsabilidad con el medio ambiente | Medio Ambiente |
| ISO 22000 | Demuestre su compromiso con la seguridad alimentaria. | Seguridad y Salud |
| ISO 27001 | Proteja los valores de la información | Calidad, Seguridad |
| ISO 9001 | Cree una ventaja competitiva a través de la calidad | Calidad, Medio Ambiente, Responsabilidad Social, Seguridad y Salud |
| OHSAS 18001 | Demuestre su capacidad para gestionar los riesgos laborales | Seguridad y Salud |
| Productos de la Pesca y de la Acuicultura | Auditorías, inspecciones de producto, asistencia técnica, formación y certificación | Calidad, Medio Ambiente, Responsabilidad Social, Seguridad y Salud |
| SA8000 Certificación | Refuerce la reputación de su empresa mediante la responsabilidad social | Responsabilidad Social |
| VeriCert® | Más allá de la certificación | Calidad, Medio Ambiente, Responsabilidad Social, Seguridad y Salud |
| Verificación de gases de efecto invernadero (GEI) | Servicios Cambio Climático | Medio Ambiente |
